www.cn-mlj.maxtrader.eu MaxTrader - Products. Companies. Trade leads.

[China]Spring Steel Wire

?????? GB4357-89
CARBON SPRING STEEL WIRES


ART NO. ???? ???? ????
Gauge of wire Tensile Strength Torsions
mm MPa Min.?/360°

CSSW-040 0.40 1910-2300 20
CSSW-050 0.50 1860-2210 20
CSSW-060 0.60 1760-2160 20
CSSW-070 0.70 1710-2110 20
CSSW- 080 0.80 1710-2060 20
CSSW-090 0.90 1710-2060 20
CSSW-100 1.00 1660-2010 20
CSSW-120 1.20 1620-1910 20
CSSW-140 1.40 1620-1960 20
CSSW-160 1.60 1570-1860 20
CSSW-180 1.80 1520-1810 20
CSSW-200 2.00 1470-1760 20
CSSW-220 2.20 1420-1710 15
CSSW-250 2.50 1420-1710 15
CSSW-280 2.80 1370-1670 15
CSSW-300 3.00 1370-1670 15
CSSW-320 3.20 1320-1620 12
CSSW-350 3.50 1320-1620 12
CSSW-400 4.00 1320-1620 12


Category: Metalurgy -> Ironworks products -> Metal products



Tianjin ChunYuan Wire Product Co.,Ltd.

Street:No. 78, Zhong Fang Qian Street, Hebei District,
City:TianJin,
Postal code:300241
Country:China
Phone: +86 22 26428958
Fax: +86 22 26434660

Internet

Presentation:www.cn-mlj.maxtrader.eu

Contact person

Name and Surname: HsiLin Kuo
Phone: +86 22 26428958